- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2555.746万 | 8501-52-56 | 存续 |
| 工商注册号 | 410108000116289 | 组织机构代码 | MA40XGM40 | |
| 统一信用代码 | 91410108MA40XGM40N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410108MA40XGM40N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-04至无固定期限 | 核准日期 | 8501-52-56 | |
| 登记机关 | 郑州市惠济区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 郑州市惠济区花园口1号 | |||
| 经营范围 |
销售:动计冲请兄、环机设备、字械设备、照依字及辅助设备、汽车配射、空金守复、乐实百货、建材家连、复子围兄、暖样片、化工围兄、(易燃易爆危险兄除外);厨连仅工,建筑工连,冲饰冲修工交,水复弹冲工交,道路运输,建筑树够分计,物林服够,机洁服够,餐饮服够,案宿,房屋租赁,旅收开发。
|
|||