- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
400万人民币 | 2020-09-29 | 存续 |
工商注册号 | 140427010126927 | 组织机构代码 | MA0LABX7-8 | |
统一信用代码 | 91140427MA0LABX78U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91140427MA0LABX78U | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2020-09-29至2050-09-28 | 核准日期 | 6262-20-60 | |
登记机关 | 壶关县市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Jinyongquan Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 山西省长治市壶关县常平经济开发区王章村033(1)号 | |||
经营范围 |
建筑材料(不含危化品)销售;道路货物运输:普通货物道路运输**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|